Monthly Report VDS Keyword Log Service

VDS キーワードログサービス

詳細レポート(サンプル)

 ウェブサイト名 VDSのホームページ
 集計年月99年 04月
 レポート作成日時99年 05月 03日 15時30分


検索されたページ順位
順位ページURLアクセス数割 合
1 http://www.vds.ne.jp/index.htm 236  36.6 %
2 http://www.vds.ne.jp/als/index.htm 199  30.9 %
3 http://www.vds.ne.jp/als/als_query.htm 101  15.7 %
4 http://www.vds.ne.jp/new.htm 69  10.7 %
5 http://www.vds.ne.jp/about.htm 12  1.9 %
6 http://www.vds.ne.jp/contact.htm 8  1.2 %
7 http://www.vds.ne.jp/als/fee.htm 7  1.1 %
7 http://www.vds.ne.jp/als/pay.htm 7  1.1 %
9 http://www.vds.ne.jp/ 2  0.3 %
9 http://www.vds.ne.jp/web/index.htm 2  0.3 %
11 http://www.vds.ne.jp/kls/index.htm 1  0.2 %

使用されたサーチエンジン順位
順位 サーチエンジンURL アクセス数 割 合
1 http://www.infoseek.co.jp/Titles 162  25.2 %
2 http://search.yahoo.co.jp/bin/search 146  22.7 %
3 http://www.altavista.com/cgi-bin/query 48  7.5 %
4 http://www.goo.ne.jp/default.asp 43  6.7 %
5 http://japan.infoseek.com/Titles 29  4.5 %
6 http://beehive.navi.ntt.co.jp/cgi-bin/ntt-dir-tret.ie4 26  4.0 %
7 http://com.navi.ntt.co.jp/COMPURL/URLresult.html 21  3.3 %
8 http://search.fresheye.com/ 19  3.0 %
9 http://www.excite.co.jp/search.gw 15  2.3 %
10 http://kaze.csj.co.jp/search/lookup-main.cgi 14  2.2 %
11 unknown 12  1.9 %
12 http://excite.jp.netscape.com/search.gw 8  1.2 %
12 http://www.keyman.or.jp/cgi-bin/rperl5.pl/keynavi/sws/product.html 8  1.2 %
14 http://navi.ntt.co.jp/cgi-bin/ntt-dir-tret.msnie4 7  1.1 %
15 http://168.126.62.71/~id/J2K/j2k.cgi 6  0.9 %
15 http://search.softpark.jplaza.com/ 6  0.9 %
15 http://www.lycos.co.jp/cgi-bin/pursuit 6  0.9 %
  サンプルのため、以下は省略させていただきます。    

使用されたキーワード順位
順位 キーワード アクセス数 割 合
1 アクセス解析 81  26.1 %
2 ホームページ作成 57  18.4 %
3 VDS 36  11.6 %
4 Visual+Data 8  2.6 %
5 アクセス 7  2.3 %
6 SOHO 4  1.3 %
6 Visual 4  1.3 %
8 料金 3  1.0 %
8 キーワード 3  1.0 %
8 サービス 3  1.0 %
11 解析+ログ 2  0.6 %
11 IP 2  0.6 %
  サンプルのため、以下は省略させていただきます。    

アクセス組織順位
順位 組織・団体名 アクセス数 割 合
1 ngya1023.ppp.infoweb.ne.jp 10  1.6 % 
2 ap.so-net.ne.jp 8  1.2 % 
2 kawagoe-ap.dti.ne.jp 8  1.2 % 
4 kyoto.alles.or.jp 7  1.1 % 
4 nagano1-67.teleway.ne.jp 7  1.1 % 
6 hokkaido.ocn.ne.jp 5  0.8 % 
6 max2-p48.alpha-net.ne.jp 5  0.8 % 
8 ykha001.tky.3web.ne.jp 4  0.6 % 
8 ppp02-381.din.or.jp 4  0.6 % 
8 gatekeeper9.sony.co.jp 4  0.6 % 
8 hmtx3.hitachi.co.jp 4  0.6 % 
8 kokcc-03p12.ppp.odn.ad.jp 4  0.6 % 
8 tyo109.gate.nec.co.jp 4  0.6 % 
サンプルのため、以下は省略させていただきます。    


このレポートは、ビジュアルデータシステムズで作成されました。